국가에서 제공하는 각종 복지혜택을 받기위한 조건 중 하나로 기준중위소득이 맞는지 여부도 확인해야합니다. 기준중위소득이 무엇이고 어떻게 산정되며 2023년 기준중위소득표는 각 퍼센트별로 얼마로 구성되어있는지 한눈에 볼 수 있게끔 설명하겠습니다.
기준중위소득이란?
간단히 설명하여 전 국민 소득의 평균값을 내어 그 평균값을 기준으로 기초생활보장제도, 복지사업 등의 수급자의 적합한 자격을 갖추었는지 확인하기 위해 선정되는데요,
매년 소득률이 달라지므로 보건복지부에서 매년 8월 1일까지 이듬해 급여별 선정기준 및 최저보장수준을 공표함과 동시에 기준중위소득 역시 8월 1일까지 공표됩니다.
예를 들어 기준중위소득이 100만원이라고 가정했을 때 국가에서 시행하는 어떤 복지사업의 수급자의 조건이 기준중위소득의 40만원이라고 하면 월 소득 40만원 미만인 자가 대상이 됩니다.
특히 2023년 기준중위소득 기준은 ‘저소득층에 촘촘하고 두텁게 지원한다’라는 정부 정책기조에 따라 2022년 기준중위소득보다 약 5.47%가량 증가한 금액으로 결정되었다고 합니다.
2023년 기준중위소득표
2023년 기준중위소득은 아래 표와 같습니다.
가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
기준중위소득 | 2,077,892원 | 3,456,155원 | 4,434,816원 | 5,400,964원 | 6,330,688원 | 7,227,981원 |
중위기준소득의 30%는 생계급여 수급기준, 40%는 의료급여 수급기준, 47%는 주거급여 수급기준, 50%는 교육급여 수급기준 등으로 수급자인지 확인할 수 있으며,
중위기준소득은 기초생활보장제도의 수급기준으로도 활용되지만 일상생활에서 역시 많은 용도로 중위기준소득을 기준으로 대상자의 여부를 확인 할 수 있습니다.
기준중위소득 % | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | |
기준 중위소득 | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | |
30% *생계급여 | 623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 | |
40% *의료급여 | 831,157 | 1,382,462 | 1,773,926 | 2,160,386 | 2,532,275 | 2,891,192 | |
47% *주거급여 | 976,609 | 1,624,393 | 2,084,363 | 2,538,453 | 2,975,423 | 3,397,151 | |
50% *교육급여 | 1,038,946 | 1,728,077 | 2,217,408 | 2,700,482 | 3,165,344 | 3,613,990 | |
60% | 1,246,735 | 2,073,693 | 2,660,890 | 3,240,578 | 3,798,413 | 4,336,789 | |
70% | 1,454,524 | 2,419,308 | 3,104,371 | 3,780,675 | 4,431,482 | 5,059,587 | |
80% | 1,662,314 | 2,764,924 | 3,547,853 | 4,320,771 | 5,064,550 | 5,782,385 | |
90% | 1,870,103 | 3,110,539 | 3,991,334 | 4,860,868 | 5,697,619 | 6,505,183 | |
100% | 2,077,892 | 3,456,155 | 4,434,816 | 5,400,964 | 6,330,688 | 7,227,981 | |
110% | 2,285,681 | 3,801,770 | 4,878,298 | 5,941,060 | 6,963,757 | 7,950,779 | |
120% | 2,493,470 | 4,147,386 | 5,321,779 | 6,481,157 | 7,596,826 | 8,673,577 | |
130% | 2,701,260 | 4,493,001 | 5,765,261 | 7,021,253 | 8,229,894 | 9,396,375 | |
140% | 2,909,049 | 4,838,617 | 6,208,742 | 7,561,350 | 8,862,963 | 10,119,173 | |
150% | 3,116,838 | 5,184,232 | 6,652,224 | 8,101,446 | 9,496,032 | 10,841,971 | |
160% | 3,324,627 | 5,529,848 | 7,095,706 | 8,641,542 | 10,129,101 | 11,564,770 | |
170% | 3,532,416 | 5,875,463 | 7,539,187 | 9,181,639 | 10,762,170 | 12,287,568 | |
180% | 3,740,206 | 6,221,079 | 7,982,669 | 9,721,735 | 11,395,238 | 13,010,366 | |
190% | 3,947,995 | 6,566,694 | 8,426,150 | 10,261,832 | 12,028,307 | 13,733,164 | |
200% | 4,155,784 | 6,912,310 | 8,869,632 | 10,801,928 | 12,661,376 | 14,455,962 |
예를 들어 4인 가족기준으로 선정하는 기준으로는
- 생계급여 30% 1,620,289원
- 의료급여 40% 2,160,386원
- 주거급여 47% 2,538,453원
- 교육급여 50% 2,700,482원
으로 자신에게 맞는 복지수급권자인지 확인할 수 있습니다.
자신의 가구인원수와 인원수에 맞는 중위기준소득을 확인하시어 내가 받을 수 있는 기초생활수급급여 및 복지혜택을 받을 수 있는 여건이 되는지 잘 확인해보시기 바랍니다.